Unutulmaz Futbolcular
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Lionel Andres Messi | |
| Doğum tarihi: | 24 Haziran 1987 | |
| Doğum yeri: | Rosario Arjantin | |
| Boyu: | 1,69 m. | |
| Mevkii: | Ofansif orta saha | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | Barcelona FC | |
| Numarası: | 19 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 2004- | 86(57) | |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 2005– | 13 (5) | |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Cristiano Ronaldo do santos Aveiro | |
| Doğum tarihi: | 5 Şubat 1985 | |
| Doğum yeri: | ||
| Boyu: | 1.85m[1] | |
| Mevkii: | Sağ/Sol Kanat, | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | ||
| Numarası: | 7 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| 1993-1995 1995-1997 1997-2001 |
Andorinha C.D. Nacional Sporting Lizbon |
|
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 2001-2003 2003- |
25 (3) 163 (66) |
|
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 2003- | 56 (21) | |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Ronaldo de Assis Moreira | |
| Doğum tarihi: | 21 Mart 1980 | |
| Doğum yeri: | Porto Alegre |
|
| Boyu: | 1.85 | |
| Kilosu: | 88 | |
| Takma adı: | El Maestro | |
| Mevkii: | Kanat, Forvet | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | Barcelona | |
| Numarası: | 10 | |
| Altyapı Kariyeri | ||
| 1997-1998 | Grêmio | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1998–2001 2001–2003 2003– |
Grêmio Paris SG FC Barcelona |
35 (14) 55 (17) 145 (70) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 1999- | 80 (32) | |
| Son güncelleme: | 2008 | |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Doğum tarihi: | 1 Eylül 1971 | |
| Doğum yeri: | Adapazarı, Sakarya Türkiye | |
| Takma adı: | Kral, Boğaz`ın Boğası, Boğaz`ın Kulesi | |
| Mevkii: | Forvet | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | Galatasaray | |
| Numarası: | 9 | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1987-1988 1988-1989 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 |
Sakaryaspor Sakaryaspor Sakaryaspor Bursaspor Bursaspor Galatasaray Galatasaray Galatasaray Torino Galatasaray Galatasaray Galatasaray Galatasaray Galatasaray Inter Milan Parma Blackburn Rovers Galatasaray Galatasaray Galatasaray Galatasaray Galatasaray |
3 (0) 9 (5) 27 (5) 27 (4) 27 (7) 30 (19) 27 (16) 33 (19) 5 (1) 25 (16) 32 (38) 34 (32) 33 (19) 32 (14) 24 (5) 15 (3) 9 (2) 28 (12) 33 (18) 31 (10) 26 (4) 28 (11) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 1987-1988 1988-1990 1990-1992 1991-1993 1992-2007 |
B Genç A Genç Ümit Milli Olimpik Milli A Milli |
6 (2) 13 (1) 16 (5) 5 (4) 112 (51) |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Tam adı: | Fabio Mamerto Cannavaro | |
| Doğum tarihi: | 13 Eylül 1973 | |
| Doğum yeri: | Napoli İtalya | |
| Mevkii: | Defans | |
| Kulüp Bilgileri | ||
| Bulunduğu kulüp: | Real Madrid | |
| Numarası: | 5 | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1992-1995 1995-2002 2002-2004 2004-2006 2006- |
S.S.C. Napoli Parma AC Inter Milan Juventus F.C. Real Madrid |
68 (2) 212 (5) 50 (2) 74 (6) 59 (1) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 1993-1996 1997- |
İtalya U-21 İtalya |
21 (0) 105 (1) |
| Kişisel Bilgiler | ||
|---|---|---|
| Doğum tarihi: | 23 Haziran 1972 | |
| Doğum yeri: | Mahtum Cezayir | |
| Boyu: | 1,85 m | |
| Takma adı: | Zizou | |
| Mevkii: | Ofansif Orta Saha | |
| Profesyonel Kariyeri | ||
| Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
| 1988-1992 1992-1996 1996-2001 2001-2006 |
AS Cannes Girondins Bordeaux Juventus F.C. Real Madrid |
61 (15) 139 (35) 151 (55) 142 (92) |
| Milli Takım Kariyeri | ||
| 1994-2006 | 108 (31) | |