Ülkeler
A
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
01 | Abhazya | ![]() |
02 | Afganistan | ![]() |
03 | Almanya | ![]() |
04 | Amerika Birleşik Devletleri | ![]() |
05 | Andorra | ![]() |
06 | Angola | ![]() |
07 | Antigua ve Barbuda | ![]() |
08 | Arjantin | ![]() |
09 | Arnavutluk | ![]() |
10 | Avustralya | ![]() |
11 | Avusturya | ![]() |
12 | Azerbaycan | ![]() |
B
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
13 | Bahamalar | ![]() |
14 | Bahreyn | ![]() |
15 | Bangladeş | ![]() |
16 | Barbados | ![]() |
17 | Batı Sahra | ![]() |
18 | Belarus | ![]() |
19 | Belçika | ![]() |
20 | Belize | ![]() |
21 | Benin | ![]() |
22 | Bhutan | ![]() |
23 | Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() |
24 | Bolivya | ![]() |
25 | Bosna Hersek | ![]() |
26 | Botsvana | ![]() |
27 | Brezilya | ![]() |
28 | Brunei | ![]() |
29 | Bulgaristan | ![]() |
30 | Burkina Faso | ![]() Anlamı:Mutlu insanlar ülkesi. |
31 | Burundi | ![]() |
C
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
32 | Cezayir | ![]() |
33 | Cibuti Cumhuriyeti | ![]() |
Ç
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
34 | Çad | ![]() |
35 | Çek Cumhuriyeti | ![]() |
36 | Çin Halk Cumhuriyeti | ![]() |
D
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
37 | Dağlık Karabağ Cumhuriyeti | ![]() |
38 | Danimarka | ![]() |
39 | Doğu Timor | ![]() |
40 | Dominik Cumhuriyeti | ![]() |
41 | Dominika | ![]() |
E
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
42 | Ekvador | ![]() |
43 | Ekvator Ginesi | ![]() |
44 | El Salvador | ![]() |
45 | Endonezya | ![]() |
46 | Eritre | ![]() |
47 | Ermenistan | ![]() |
48 | Estonya | ![]() |
49 | Etiyopya | ![]() |
F
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
50 | Fas | ![]() |
51 | Fiji | ![]() |
52 | Fildişi Sahilleri | ![]() |
53 | Filipinler | ![]() |
54 | Filistin | ![]() |
55 | Finlandiya | ![]() |
56 | Fransa | ![]() |
G
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
57 | Gabon | ![]() |
58 | Gambiya | ![]() |
59 | Gana | ![]() |
60 | Gine Bissau | ![]() |
61 | Gine | ![]() |
62 | Grenada | ![]() |
63 | Guyana | ![]() |
64 | Guatemala | ![]() |
65 | Güney Afrika Cumhuriyeti | ![]() |
66 | Güney Kore | ![]() |
67 | Güney Osetya | ![]() |
68 | Gürcistan | ![]() |
H
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
69 | Haiti | ![]() |
70 | Hırvatistan | ![]() |
71 | Hindistan | ![]() |
72 | Hollanda | ![]() |
73 | Honduras | ![]() |
I
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
74 | Irak | ![]() |
İ
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
75 | İngiltere | ![]() |
76 | İran | ![]() |
77 | İrlanda | ![]() |
78 | İspanya | ![]() |
79 | İsrail | ![]() |
80 | İsveç | ![]() |
81 | İsviçre | ![]() |
82 | İtalya | ![]() |
83 | İzlanda | ![]() |
J
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
84 | Jamaika | ![]() |
85 | Japonya | ![]() |
K
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
86 | Kamboçya | ![]() |
87 | Kamerun | ![]() |
88 | Kanada | ![]() |
89 | Karadağ | ![]() |
90 | Katar | ![]() |
91 | Kazakistan | ![]() |
92 | Kenya | ![]() |
93 | Kırgızistan | ![]() |
94 | Kıbrıs Cumhuriyeti | ![]() |
95 | Kiribati | ![]() |
96 | Kolombiya | ![]() |
97 | Komorolar | ![]() |
98 | Kongo | ![]() |
99 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | ![]() |
100 | Kosova | ![]() |
101 | Kosta Rika | ![]() |
102 | Kuveyt | ![]() |
103 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | ![]() |
104 | Kuzey Kore | ![]() |
105 | Küba | ![]() |
L
Alfabetik Liste No |
Ülke | Diğer ismi |
---|---|---|
106 | Lakota Cumhuriyeti | Hiçbir ülkenin tanımadığı, Kuzey Amerika'da bir ülke. |
107 | Laos | ![]() |
108 | Lesotho | ![]() |
109 | Letonya | ![]() |
110 | Liberya | ![]() |
111 | Libya | ![]() |
112 | Liechtenstein | ![]() |
113 | Litvanya | ![]() |
114 | Lübnan | ![]() |
115 | Lüksemburg | ![]() |
M
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
116 | Macaristan | ![]() |
117 | Madagaskar | ![]() |
118 | Makedonya Cumhuriyeti | ![]() |
119 | Malavi | ![]() |
120 | Maldivler | ![]() |
121 | Malezya | ![]() |
122 | Mali | ![]() |
123 | Malta | ![]() |
124 | Marshall Adaları | ![]() |
125 | Meksika | ![]() |
126 | Mısır | ![]() |
127 | Mikronezya | ![]() |
128 | Moğolistan | ![]() |
129 | Moldova | ![]() |
130 | Monako | ![]() |
131 | Moritanya | ![]() |
132 | Moritus | ![]() |
133 | Mozambik | ![]() |
134 | Myanmar | ![]() |
N
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
135 | Namibya | Eski adı Güneybatı Afrika olan ülke. |
136 | Nauru | Pasifik'te bir ada ülkesi. |
137 | Nepal | |
138 | Nikaragua | |
139 | Nijer | Bir Batı Afrika ülkesi. |
140 | Nijerya | |
141 | Norveç | Avrupaya bağlı kuzey kutup ülkesi. |
O
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
142 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Merkezi Afrika'da bir ülke. |
Ö
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
143 | Özbekistan | Bir Orta Asya ülkesi. |
P
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
144 | Pakistan | |
145 | Palau | Kuzey Pasifik'te bir adalar ülkesi. |
146 | Panama | Orta Amerika'da bir ülke. |
147 | Papua Yeni Gine | Yeni Gine Adası'nın doğusunda bir ülke. |
148 | Paraguay | Güney Amerika ülkesi. |
149 | Peru | |
150 | Polonya | |
151 | Portekiz |
R
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
152 | Romanya | |
153 | Ruanda | Orta Afrika ülkesi. |
154 | Rusya Federasyonu |
S
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
155 | Saint Kitts ve Nevis | Bir Karayip ülkesi. |
156 | Saint Lucia | Bir Karayip ülkesi. |
157 | Saint Vincent ve Grenadinler | Bir Karayip ülkesi. |
158 | Samoa | Pasifik'te eski adı Batı Samoa olan ülke. |
159 | San Marino | |
160 | Sao Tome ve Principe | Atlas Okyanusu'nda adalar ülkesi. |
161 | Senegal | |
162 | Seyşeller | Hint Okyanusu'nun batısında adalar ülkesi. |
163 | Sırbistan | |
164 | Sierra Leone | Bir Batı Afrika ülkesi. |
165 | Singapur | |
166 | Slovakya | Bir ülke tarafından tanınmamakta. |
167 | Slovenya | |
168 | Solomon | Pasifik'te adalar ülkesi. |
169 | Somali | Afrika boynuzunda bir ülke. |
170 | Somaliland | Hiçbir ülke tarafından tanınmamakta. |
171 | Sri Lanka | Seylan adasında bir ülke. |
172 | Sudan | |
173 | Surinam | Güney Amerika'nın kuzeyinde bir ülke. |
174 | Suudi Arabistan | |
175 | Suriye | |
176 | Svaziland | Bir Güney Afrika ülkesi. |
Ş
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
177 | Şili | Bir Güney Amerika ülkesi. |
T
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
178 | Tacikistan | |
179 | Tamil Eelam | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Seylan ülkesi. |
180 | Tanzanya | Tanganika ve Zanzibar'dan oluşan bir Doğu Afrika ülkesi. |
181 | Tayland | |
182 | Tayvan | Çok az ülke tarafından Eski adı Formoza veya Milliyetçi Çin olan Çin Cumhuriyeti. |
183 | Togo | Bir Batı Afrika ülkesi. |
184 | Tonga | Pasifik'te adalar ülkesi. |
185 | Transdinyester | Hiçbir ülke tarafından tanınmayan Doğu Avrupa ülkesi. |
186 | Trinidad ve Tobago | |
187 | Tunus | |
188 | Tuvalu | Pasifik'te adalar ülkesi. |
189 | Türkiye | Bütün devletler tarafından tanınan bir Türk ülkesi. |
190 | Türkmenistan |
U
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
191 | Uganda | Bir Afrika ülkesi. |
192 | Ukrayna | |
193 | Umman | Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bir ülke. |
194 | Uruguay |
Ü
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
195 | Ürdün | Bir Ortadoğu ülkesi. |
V
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
196 | Vanuatu | Pasifik'te adalar ülkesi. |
197 | Vatikan | Bazı ülkeler tarafından tanınan bir ülke |
198 | Venezuela | |
199 | Vietnam | Bir Hindiçini ülkesi. |
Y
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
200 | Yemen | |
201 | Yeni Zelanda | |
202 | Yeşil Burun | Capo Verde olarak da bilinmekte. |
203 | Yunanistan |
Z
Alfabetik Liste No |
Ülke | Açıklama |
---|---|---|
204 | Zambiya | Eski adı Kuzey Rodezya olan Afrika ülkesi. |
205 | Zimbabve | Eski adı Rodezya olan Afrika ülkesi. |
Dünyanın önde gelen ülkeleri (İLK 50)
ÜLKELER | PUAN |
A.B.D | 201.369.403 |
RUSYA | 198,258,991 |
JAPONYA | 154,365,148 |
İSVİÇRE | 151,015,039 |
ÇİN | 151,003,795 |
ALMANYA | 149,854,329 |
İSPANYA | 143,952,376 |
KANADA | 130,364,972 |
BREZİLYA | 125,364,219 |
AVUSTRALYA | 121,354,983 |
TÜRKİYE | 119,354,982 |
YUNANİSTAN | 115,069,953 |
AVUSTURYA | 112,329,993 |
PORTEKİZ | 110,328,364 |
HİNDİSTAN | 105,753,158 |
G.KORE | 103,6583149 |
K.KORE | 95,314,329 |
POLONYA | 93,257,964 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 89,374,636 |
SIRBİSTAN | 72,321.099 |
ARJANTİN | 72,301,943 |
G.AFRİKA | 69,328,974 |
FİLDİŞİ KIYISI | 69,247,987 |
MISIR | 69,021,942 |
İSRAİL | 51,397,196 |
NORVEÇ | 50,365,195 |
İSVEÇ | 50,217,395 |
DANİMARKA | 50,215,239 |
ARABİSTAN | 50,100,354 |
B.A.E | 49,328,364 |
FRANSA | 34,321,985 |
BULGARİSTAN | 31,312,625 |
YENİ ZELANDA | 30,218,328 |
ENDONOZYA | 25,394,328 |
KARAYİPLER | 23,489,361 |
İSKOÇYA | 21,397,253 |
İNGİLTERE | 20,394,236 |
İRLANDA | 15,362,943 |
İZLANDA | 14,321,985 |
JAMAİKA | 12,394,264 |
NİJERYA | 9,231,659 |
CEZAYİR | 9,100,394 |
AZERBAYCAN | 7,201,394 |
NAHCIVAN | 5,346,134 |
GÜRCİSTAN | 3,218,398 |
ARNAVUTLUK | 2,394,329 |
FİNLANDİYA | 2,394,120 |
ESTONYA | 1,362,213 |
LETONYA | 1,032,361 |
KIBRIS | 953,321 |